| Паяльная паста | SB6N58-M500SI | SB6N58-N300 |
| Состав сплава (%) | Sn 90%, Ag 3,5%, In 6,0%, Bi 0,5% | Sn 90%, Ag 3,5%, In 6,0%, Bi 0,5% |
| Точка плавления (°C) | 202 ~ 210 | 202 ~ 210 |
| Форма | Сферическая | Сферическая |
| Размер частицы (мкм) | 20 ~ 38 | 20 ~ 38 |
Содержание галогенов (%) |
0 | 0 |
| Тип флюса | ROL 0 | ROL 0 |
Содержание флюса (%) |
11.1±1.0 | 9,6±1.0 |
| Вязкость (Pa.s) | 200±30 | 180±20 |
| Коррозия медной пластины * | Соответствует | Соответствует |
| Время жизни после нанесения | > 48 часов | > 8 часов |
| Срок годности с даты производства (не более 10°C) |
6 месяцев | 6 месяцев |
* коррозия медной пластины - в соответствии с JIS
Техническая документация
Техническая информация SB6N58-M500SI (ENG)
Техническая информация SB6N58-M500Sl (РУС)
Техническая информация SB6N58-N300 (ENG)
Техническая информация SB6NX58-HF350 (ENG)