| Состав сплава | Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5% |
| Форма частиц | сферическая |
| Размер частиц (µm) | 20-38 |
| Температура плавления сплава (°C) | 217-218 |
| Содержание галогенов | 0,0 |
| Поверхностное сопротивление остатков, до увлажнения (Ω) | > 1012 |
| Поверхностное сопротивление остатков, после увлажнения *1 (Ω) | > 1011 |
| Удельное сопротивление водного раствора *2 (Ω х cm) | > 105 |
| Смачиваемость припоем (%) | > 85 |
| Тип флюса | ROL0 |
| Содержание флюса (%) | 11,3±5 |
| Вязкость (Pa.S) *3 | 2100±10% |
| Коррозия медной пластины *4 | соответствует |
| Время жизни после нанесения | > 72 часа |
| Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев |
*1 40°C90%RHx96Hr
*2 в соответствии со спецификациями MIL
*3 вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
*4 в соответствии со стандартом JIS
Хранить в холодильной камере при температуре 5-10 °C. Не замораживать!

Время жизни после нанесения:

Техническая информация KOKI S3X58-M406(D) (ENG)